沈阳工程学院2014年招生计划统计
招生专业 | 学制 | 招生数 | 专业综合课考试科目 | 备注 |
电气工程及其自动化 | 2 | 105 | 电路、电机学、电力系统分析 | 第一学历或辅修专业为电气工程类的理工类学生和与电气工程类相关专业的理工类学生可以报考 |
能源与动力工程 | 2 | 50 | 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 | 理工类相关专业的学生可以报考 |
自动化 | 2 | 80 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | 理工类相关专业的学生可以报考 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | 理工类相关专业的学生可以报考 |
计算机科学与技术 | 2 | 85 | 计算机网络技术、 C 语言、数据库 | |
软件工程 | 2 | 40 | 计算机网络技术、 C 语言、数据库 | |
财务管理 | 2 | 70 | 基础会计、财务会计、财务管理 | |
物业管理 | 2 | 70 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | |
保险学 | 2 | 30 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 |
辽公网安备 21010302000181号
a>