辽宁专升本考试网 www.51zsb.net
由于各学校、各专业每年的招生人数、报考人数,试题难度、学生学习水平各不相同,
因此,专升本的分数线不稳定,变化幅度大,本站不建议完全将分数线作为报考依据!
辽宁省专升本考试录取最低分统计 | |||||
招生学校 | 招生专业 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
【大连外国语学院】 | 英语(国际贸易) | 434 | 419.5 | 416 | 412 |
日语(国际商务) | 415 | 398 | 385 | 399 | |
【东北财经大学】 | 财务管理 | 423 | 428 | 423 | 417 |
旅游管理 | 350 | 352 | 385 | 387 | |
信息管理与信息系统 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 323 | |
国际经济与贸易 | 434 | 422 | 416 | 388 | |
金融学 | 未招生 | 283 | 401 | 394 | |
【沈阳大学】 | 会计学 | 407 | 342 | 381 | 368 |
旅游管理 | 358 | 326 | 350 | 321 | |
计算机科学与技术 | 396 | 289 | 377 | 365 | |
机械设计制造及自动化 | 332 | 268 | 376 | 299 | |
【沈阳航空航天大学】 | 旅游管理 | 未招生 | 240 | 285 | 336 |
计算机(软件工程) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 324 | |
计算机(机械方向) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 | |
英语机器翻译(外贸知识) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | |
英语机器翻译(口语翻译) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 394 | 一志愿未招满 | |
英语机器翻译(办公软件) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 276 | 381 | |
【沈阳理工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 218 | 252 | 346 | 312 |
计算机科学与技术 | 358 | 371.5 | 393 | 151 | |
市场营销 | 260 | 301.5 | 346 | 286 | |
会计学 | 301 | 343.5 | 400 | 353 | |
【沈阳工程学院】 | 自动化 | 346 | 315 | 314 | 268 |
机械设计制造及自动化 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 210 | |
英 语 | 426 | 392 | 未招生 | 373 | |
电子信息工程 | 未招生 | 未招生 | 208 | 一志愿未招满 | |
财务管理 | 未招生 | 未招生 | 334 | 280 | |
物流管理 | 319 | 358.5 | 360 | 298 | |
社会工作 | 332 | 332.5 | 394 | 343 | |
计算机科学与技术 | 329 | 286.5 | 343.5 | 158 | |
电气工程及其自动化 | 未招生 | 未招生 | 205 | 251 | |
【沈阳农业大学】 | 农林经济管理 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 310 |
园艺 | 369 | 318 | 370 | 377 | |
动物学 | 348 | 360.5 | 333 | 336 | |
水利水电工程 | 378 | 356.5 | 379 | 405 | |
农业电气化及其自动化 | 391 | 376 | 404 | 404 | |
【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 255 | 358.5 | 368 | 350 |
机械工程及其自动化 | 376 | 398.5 | 425 | 459 | |
计算机科学与技术 | 424 | 421.5 | 409 | 368 | |
广播电视新闻学 | 390 | 341.5 | 371 | 397 | |
土木工程 | 357 | 363 | 324 | 394 | |
会计学 | 427 | 399 | 441 | 432 | |
法学 | 300 | 321 | 361 | 318 | |
软件工程(计算机类) | 一志愿未招满 | 218 | 283 | 321 | |
软件工程(经济管理) | 一志愿未招满 | 269.5 | 331 | 278 | |
【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 330 | 330 | 368.5 | 290 |
化学工程与工艺 | 400 | 369 | 400 | 359 | |
自动化 | 一志愿未招满 | 320 | 364 | 257 | |
会计学 | 360 | 320 | 386 | 364 | |
【大连海洋大学】 | 机械设计制造及自动化 | 297 | 331 | 344 | 328 |
计算机科学与技术 | 320 | 299.5 | 320 | 339 | |
土木工程 | 一志愿未招满 | 320 | 331 | 一志愿未招满 | |
自动化 | 280 | 265.5 | 289 | 265 | |
会计学 | 389 | 277 | 331 | 294 | |
【辽东学院】 | 信息管理与信息系统 | 未招生 | 204 | 353 | 274 |
市场营销 | 未招生 | 306 | 353 | 314 | |
财务管理 | 未招生 | 378.5 | 408 | 334 | |
旅游管理 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 246 | |
英 语 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 374 | |
【辽宁科技大学】 | 旅游管理 | 382 | 319 | 312 | 349 |
软件工程 | 一志愿未招满 | 216 | 320 | 一志愿未招满 | |
【鞍山师范学院】 | 英语 | 425 | 411 | 446 | 435 |
会计学 | 382 | 334 | 357 |
辽公网安备 21010302000181号
a>